Грузоперевозки по РФ тарифы
Цены могут быть не актуальны, пожалуйста, уточняйте информацию перед заказом
Стоимость доставки автомобильным транспортом зависит от расстояния и грузоподъемности грузового автомобиля. В данном разделе указаны тарифы на грузоперевозки по России
Расчет стоимости доставки грузов
Расчет стоимости доставки грузов в города Московской области производится на основании тарифа на грузоперевозки необходимым типом автомобиля. Расчет стоимости доставки груза зависит от:
- Расстояния грузоперевозки. Расстояние грузоперевозки на небольшие расстояния считается на круг. Тариф на грузоперевозку высчитывается в зависимости от грузоподъемности грузового автомобиля.
- Грузоподъемности автомобиля. Стоимость и расценки на доставку напрямую связана с грузоподъемностью грузового автомобиля, необходимого для перевозки груза.
- Объема кузова автомобиля. Груз может быть небольшим по весу, но в то же время быть объемным. В этом случае для перевозки может понадобиться автомобиль большей грузоподъемности, так как чем больше грузоподъемность автомобиля – тем больше объем кузова.
- Оказания дополнительных услуг. В расчете стоимости доставки грузов необходимо учитывать и возможные дополнительные услуги. Для некоторых видов груза может понадобиться осуществление срочной доставки, боковая и верхняя растентовки (в случае погрузки краном), использование гидролифта, а также маркировки, упаковки/распаковки и размещение груза.
Ориентировочная стоимость доставки грузов по России в зависимости от грузоподъемности и объема кузова грузового автомобиля представлена в данной таблице:
Город доставки по России |
Газель 1.5 тонны 9 куб.м. |
Hyundai 21 куб.м. |
Mercedes 5 тонн 36 куб.м. |
Mercedes 10 тонн 45 куб.м. |
Фура 20 тонн 86 куб.м. |
Адлер | 45920 | 54680 | 59820 | 73200 | 79200 |
Анапа | 41664 | 49816 | 58768 | 69900 | 74600 |
Архангельск | 36804 | 42976 | 45980 | 56800 | 63870 |
Астрахань | 35800 | 44072 | 51556 | 54900 | 73700 |
Белгород | 19200 | 24608 | 28284 | 31600 | 33400 |
Брянск | 11900 | 15424 | 18952 | 19980 | 20100 |
Буденновск | 41524 | 51656 | 57588 | 63900 | 70850 |
Бузулук | 36356 | 43646 | 49372 | 58488 | 59600 |
Великий Новгород | 14900 | 16900 | 19800 | 20890 | 24500 |
Владимир | 7012 | 9928 | 11644 | 14920 | 16450 |
Волгоград | 29160 | 31240 | 38900 | 43900 | 49200 |
Вологда | 14908 | 17956 | 19800 | 22100 | 22600 |
Воронеж | 16756 | 17900 | 19200 | 22900 | 26600 |
Дзержинск | 13172 | 16968 | 19564 | 22860 | 27450 |
Екатеринбург | 45920 | 53900 | 64200 | 79850 | 87200 |
Иваново | 10232 | 13608 | 15784 | 18736 | 22200 |
Ижевск | 31800 | 38568 | 47364 | 54900 | 62800 |
Иркутск | 129800 | 149200 | 182400 | 218600 | 259400 |
Казань | 25016 | 29900 | 34792 | 40968 | 46600 |
Калуга | 6900 | 9800 | 11500 | 13800 | 16250 |
Кириши | 16850 | 18800 | 19900 | 23800 | 26400 |
Киров | 29692 | 33848 | 34900 | 39600 | 47200 |
Краснодар | 33800 | 39400 | 44200 | 46200 | 51900 |
Красноярск | 116600 | 124800 | 144500 | 169200 | 217500 |
Курск | 17120 | 19890 | 19940 | 23800 | 27800 |
Липецк | 13676 | 17544 | 18900 | 22100 | 28200 |
Мурманск | 53312 | 59960 | 69744 | 82800 | 92400 |
Нижний Новгород | 12900 | 17400 | 18900 | 22900 | 27100 |
Новороссийск | 34900 | 39800 | 49800 | 46800 | 49200 |
Новосибирск | 91200 | 99800 | 118400 | 129800 | 146400 |
Ноябрьск | 92524 | 107656 | 121588 | 144600 | 169150 |
Омск | 75628 | 89632 | 98400 | 119400 | 123200 |
Оренбург | 42348 | 48312 | 48800 | 59200 | 71200 |
Первоуральск | 51504 | 56776 | 67848 | 80592 | 94200 |
Пермь | 44280 | 51250 | 56560 | 65900 | 76200 |
Пятигорск | 43876 | 49200 | 51500 | 59960 | 66200 |
Ростов-на-Дону | 27520 | 34080 | 38900 | 44760 | 46800 |
Рязань | 7236 | 10184 | 11932 | 14028 | 16850 |
Самара | 31512 | 34200 | 43144 | 49176 | 58600 |
Санкт-Петербург | 14900 | 17900 | 19850 | 22800 | 24200 |
Саратов | 25296 | 27824 | 33152 | 41408 | 46200 |
Смоленск | 12920 | 16680 | 18240 | 22960 | 26900 |
Сочи | 49516 | 54504 | 68900 | 78468 | 92350 |
Ставрополь | 41788 | 45672 | 52900 | 61200 | 66200 |
Томск | 99800 | 109800 | 124200 | 139200 | 152200 |
Тула | 7068 | 9992 | 11716 | 13764 | 16550 |
Туапсе | 42588 | 52872 | 59956 | 63200 | 83550 |
Тюмень | 61696 | 72424 | 79200 | 99608 | 114100 |
Ульяновск | 26600 | 33600 | 35800 | 41900 | 53920 |
Уфа | 38164 | 45816 | 49890 | 63772 | 69120 |
Чебоксары | 18800 | 22400 | 25800 | 33200 | 41230 |
Челябинск | 48364 | 56200 | 66768 | 79372 | 89600 |
Череповец | 16476 | 20744 | 21812 | 23548 | 28200 |
Ярославль | 9448 | 12712 | 14776 | 17504 | 19800 |
Примечание:
Цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от сезона, условий договора в процессе переговоров, особенностей конкретной перевозки и других факторов.
Чтобы узнать точную цену, обратитесь к менеджеру или оставьте заявку на сайте. Мы свяжемся с Вами для уточнения информации.